レポート

サンプル自社ブランド

03/29 〜 04/28
広告主に戻る
このレポートはサンプルデータです (AD_OPS_REPORT_DATA_SOURCE=dummy)

全体サマリー

表示回数
21,913,869
+2.9% MoM +24.0% YoY
クリック
477,640
+4.0% MoM +24.7% YoY
消化金額
38,021,612円
+2.8% MoM +23.8% YoY
CV
7,578
+3.9% MoM +26.0% YoY
CTR
2.18%
+1.1% MoM +0.6% YoY
ROAS
3.48
+0.2% MoM -0.8% YoY
媒体 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Meta
2,203,008 56,876 4,451,130円 1,453 2.58% 3,063円 3.50
Google
1,388,349 45,005 2,249,632円 275 3.24% 8,180円 2.53
TikTok
1,575,091 21,947 2,517,312円 508 1.39% 4,955円 4.17
Yahoo!
1,586,842 34,867 2,663,469円 482 2.20% 5,526円 3.89
Criteo
1,924,424 36,542 4,926,104円 303 1.90% 16,258円 3.18
Microsoft Ads
2,460,968 67,242 4,628,249円 754 2.73% 6,138円 1.88
Apple Ads
1,785,366 36,179 3,675,781円 262 2.03% 14,030円 4.81
RTB House
2,448,636 33,982 2,421,161円 883 1.39% 2,742円 4.22
LinkedIn
1,906,896 49,595 3,712,114円 903 2.60% 4,111円 2.58
Taboola
2,076,193 32,429 3,372,137円 248 1.56% 13,597円 3.56
LINE/Yahoo!
2,558,096 62,976 3,404,523円 1,507 2.46% 2,259円 4.75
合計 21,913,869 477,640 38,021,612円 7,578 2.18% 5,017円 3.48

GA4 サイト計測サマリ

Sessions
610,144
Active Users
423,105
Conversions
6,612
Revenue
54,641,568円
Bounce Rate
44.2%
Avg Duration
234.1s

Custom Conversions

Meta Top 3 (件数 / 金額 / CPA / MoM / YoY)

電話問い合わせ
294
731,472円 / CPA 3,066円
+2.4% MoM +29.5% YoY
電話問い合わせ
235
529,925円 / CPA 3,059円
+2.6% MoM +29.8% YoY
資料請求 LP
186
510,198円 / CPA 3,067円
+2.2% MoM +30.1% YoY
Meta 全 8 件の Custom CV を表示
CV 名 イベント種別 件数 金額 CPA MoM% YoY% 状態
資料請求 LP LEAD 155 129,890円 3,072円 +2.0% +29.2% -
無料相談予約 SCHEDULE 94 243,272円 3,066円 +2.2% +30.6% -
電話問い合わせ CONTACT 235 529,925円 3,059円 +2.6% +29.8% -
無料体験申込 SUBMIT_APPLICATION 155 149,265円 3,065円 +2.6% +30.3% -
資料請求 LP LEAD 186 510,198円 3,067円 +2.2% +30.1% -
無料相談予約 SCHEDULE 190 247,380円 3,059円 +2.7% +30.1% -
電話問い合わせ CONTACT 294 731,472円 3,066円 +2.4% +29.5% -
無料体験申込 SUBMIT_APPLICATION 144 359,424円 3,053円 +2.9% +29.7% -

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
2,203,008 1,542,094 56,876 4,451,130円 1,453 2.58% 3,063円 3.50

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 71,042 1,670 143,538円 43 2.35% 3,338円 2.92
03/30 80,259 2,114 162,161円 49 2.63% 3,309円 3.54
03/31 75,591 2,096 152,730円 52 2.77% 2,937円 2.95
04/01 69,236 1,720 139,890円 39 2.49% 3,587円 3.25
04/02 79,285 2,103 160,193円 58 2.65% 2,762円 3.78
04/03 81,333 2,100 164,332円 54 2.58% 3,043円 3.26
04/04 65,196 1,630 131,728円 44 2.50% 2,994円 3.86
04/05 76,562 1,864 154,693円 51 2.44% 3,033円 3.26
04/06 65,018 1,771 131,367円 46 2.72% 2,856円 3.16
04/07 66,884 1,790 135,137円 45 2.68% 3,003円 3.09
04/08 77,620 2,098 156,829円 52 2.70% 3,016円 3.13
04/09 69,098 1,774 139,611円 49 2.57% 2,849円 3.74
04/10 65,870 1,614 133,089円 37 2.45% 3,597円 3.65
04/11 76,961 1,955 155,498円 54 2.54% 2,880円 3.55
04/12 69,894 1,941 141,220円 54 2.78% 2,615円 3.58
04/13 60,797 1,459 122,839円 39 2.40% 3,150円 3.60
04/14 60,690 1,678 122,624円 46 2.77% 2,666円 3.88
04/15 62,575 1,651 126,431円 39 2.64% 3,242円 2.90
04/16 61,765 1,435 124,794円 38 2.32% 3,284円 3.70
04/17 71,334 1,738 144,129円 46 2.44% 3,133円 3.65
04/18 70,586 1,937 142,617円 48 2.74% 2,971円 3.41
04/19 67,966 1,922 137,324円 53 2.83% 2,591円 3.76
04/20 76,160 1,785 153,880円 47 2.34% 3,274円 3.86
04/21 75,082 2,051 151,701円 48 2.73% 3,160円 3.62
04/22 77,432 2,160 156,451円 55 2.79% 2,845円 3.85
04/23 72,736 1,685 146,962円 39 2.32% 3,768円 3.20
04/24 74,439 1,752 150,402円 44 2.35% 3,418円 3.56
04/25 70,290 1,712 142,020円 39 2.44% 3,642円 3.84
04/26 79,570 2,069 160,769円 48 2.60% 3,349円 3.76
04/27 63,121 1,718 127,534円 46 2.72% 2,772円 3.76
04/28 68,616 1,884 138,637円 51 2.75% 2,718円 3.60

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 262,843 4,318 144,153円 51 1.64% 2,827円 4.00
Ad1 (video) 動画 352,815 5,357 240,740円 27 1.52% 8,916円 2.86
Ad2 (image) 画像 113,451 1,706 159,928円 45 1.50% 3,554円 4.74
Ad2 (video) 動画 88,709 2,689 357,436円 79 3.03% 4,525円 2.95
Ad3 (image) 画像 130,847 4,510 114,193円 123 3.45% 928円 4.71
Ad3 (video) 動画 146,690 1,605 151,003円 38 1.09% 3,974円 2.85

ターゲティング別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_20代女性 124,563 2,886 223,433円 62 2.32% 3,604円 3.74
美容医療_興味関心 161,502 4,915 83,719円 65 3.04% 1,288円 4.21
引越し_新生活 173,463 1,911 90,193円 22 1.10% 4,100円 2.98
ダイエット_意欲層 194,136 5,928 212,743円 131 3.05% 1,624円 3.19
転職_キャリア 160,797 4,691 66,875円 136 2.92% 492円 4.55

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,388,349 971,830 45,005 2,249,632円 275 3.24% 8,180円 2.53

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 47,928 1,397 77,661円 9 2.92% 8,629円 2.77
03/30 43,203 1,293 70,005円 7 3.00% 10,001円 2.28
03/31 51,199 1,516 82,961円 9 2.96% 9,218円 2.28
04/01 42,390 1,435 68,687円 8 3.39% 8,586円 2.66
04/02 40,967 1,391 66,382円 8 3.40% 8,298円 2.77
04/03 47,414 1,469 76,828円 8 3.10% 9,604円 2.46
04/04 46,762 1,629 75,772円 10 3.48% 7,577円 2.52
04/05 43,431 1,430 70,374円 9 3.29% 7,819円 2.69
04/06 47,179 1,617 76,447円 9 3.43% 8,494円 2.40
04/07 49,473 1,750 80,164円 12 3.54% 6,680円 2.42
04/08 38,821 1,327 62,905円 9 3.42% 6,989円 2.29
04/09 43,091 1,303 69,824円 7 3.02% 9,975円 2.29
04/10 50,137 1,661 81,241円 9 3.31% 9,027円 2.43
04/11 43,866 1,513 71,079円 10 3.45% 7,108円 2.61
04/12 40,161 1,262 65,075円 7 3.14% 9,296円 2.52
04/13 43,606 1,521 70,657円 10 3.49% 7,066円 2.57
04/14 50,998 1,550 82,635円 9 3.04% 9,182円 2.50
04/15 48,349 1,487 78,343円 9 3.08% 8,705円 2.68
04/16 39,097 1,300 63,352円 9 3.33% 7,039円 2.59
04/17 38,603 1,237 62,551円 8 3.21% 7,819円 2.18
04/18 38,628 1,357 62,591円 8 3.52% 7,824円 2.71
04/19 41,138 1,280 66,658円 9 3.11% 7,406円 2.82
04/20 48,936 1,728 79,294円 11 3.53% 7,209円 2.70
04/21 49,712 1,535 80,551円 10 3.09% 8,055円 2.25
04/22 47,440 1,621 76,870円 10 3.42% 7,687円 2.36
04/23 45,722 1,527 74,086円 10 3.34% 7,409円 2.75
04/24 39,207 1,383 63,529円 8 3.53% 7,941円 2.59
04/25 44,416 1,336 71,971円 8 3.01% 8,996円 2.76
04/26 49,580 1,542 80,337円 10 3.11% 8,034円 2.53
04/27 42,746 1,241 69,264円 7 2.91% 9,895円 2.68
04/28 44,149 1,367 71,538円 8 3.10% 8,942円 2.50

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 251,487 3,641 268,493円 70 1.45% 3,836円 2.63
Ad1 (video) 動画 140,387 4,443 142,478円 49 3.17% 2,908円 3.67
Ad2 (image) 画像 195,305 4,628 155,513円 136 2.37% 1,143円 2.61
Ad2 (video) 動画 286,793 7,932 356,777円 129 2.77% 2,766円 1.87
Ad3 (image) 画像 204,643 6,931 168,041円 70 3.39% 2,401円 4.55
Ad3 (video) 動画 226,719 3,922 224,520円 111 1.73% 2,023円 2.04

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_予約 139,228 3,729 226,289円 85 2.68% 2,662円 4.71
美容クリニック_カウンセリング 188,992 4,280 95,258円 71 2.26% 1,342円 3.21
引越し_見積もり 146,245 3,776 203,867円 25 2.58% 8,155円 2.28
ダイエット_サプリ 110,016 3,109 228,880円 46 2.83% 4,976円 4.79
転職_エージェント 123,343 3,416 69,638円 38 2.77% 1,833円 3.75

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,575,091 1,102,550 21,947 2,517,312円 508 1.39% 4,955円 4.17

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 51,088 695 81,649円 16 1.36% 5,103円 3.73
03/30 46,805 679 74,803円 17 1.45% 4,400円 3.98
03/31 56,621 809 90,491円 18 1.43% 5,027円 3.72
04/01 46,564 693 74,419円 17 1.49% 4,378円 4.21
04/02 51,974 659 83,065円 16 1.27% 5,192円 3.80
04/03 53,591 771 85,650円 17 1.44% 5,038円 3.85
04/04 55,970 837 89,452円 21 1.50% 4,260円 3.94
04/05 44,076 658 70,442円 16 1.49% 4,403円 4.07
04/06 47,492 611 75,902円 13 1.29% 5,839円 3.77
04/07 52,763 749 84,325円 16 1.42% 5,270円 4.06
04/08 46,645 655 74,548円 16 1.41% 4,659円 3.65
04/09 55,330 788 88,429円 19 1.42% 4,654円 3.61
04/10 51,874 666 82,905円 14 1.28% 5,922円 4.35
04/11 48,680 638 77,800円 16 1.31% 4,863円 4.67
04/12 47,949 725 76,632円 18 1.51% 4,257円 4.76
04/13 48,569 710 77,623円 17 1.46% 4,566円 4.50
04/14 56,143 856 89,728円 18 1.52% 4,985円 3.62
04/15 47,989 653 76,697円 14 1.36% 5,478円 4.03
04/16 49,067 665 78,419円 16 1.36% 4,901円 3.82
04/17 55,034 735 87,955円 18 1.34% 4,886円 4.31
04/18 48,114 677 76,896円 15 1.41% 5,126円 3.84
04/19 52,845 734 84,457円 16 1.39% 5,279円 4.16
04/20 50,823 644 81,225円 15 1.27% 5,415円 4.31
04/21 54,763 830 87,522円 21 1.52% 4,168円 4.60
04/22 53,000 780 84,705円 19 1.47% 4,458円 4.74
04/23 48,057 718 76,805円 15 1.50% 5,120円 4.24
04/24 54,919 718 87,771円 16 1.31% 5,486円 4.64
04/25 50,522 662 80,745円 15 1.31% 5,383円 4.62
04/26 45,670 604 72,989円 13 1.32% 5,615円 4.59
04/27 56,288 706 89,960円 15 1.25% 5,997円 4.63
04/28 45,866 622 73,303円 15 1.36% 4,887円 4.47

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 168,320 4,113 307,054円 80 2.44% 3,838円 2.88
Ad1 (video) 動画 177,630 3,762 270,087円 19 2.12% 14,215円 2.97
Ad2 (image) 画像 112,061 3,353 191,696円 98 2.99% 1,956円 3.65
Ad2 (video) 動画 155,375 3,256 373,295円 38 2.10% 9,824円 4.03
Ad3 (image) 画像 302,007 3,151 112,384円 75 1.04% 1,498円 4.46
Ad3 (video) 動画 178,527 2,274 236,880円 11 1.27% 21,535円 1.85

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_Z世代 128,975 2,431 231,434円 44 1.89% 5,260円 2.88
美容_メイク動画 92,694 1,485 94,482円 27 1.60% 3,499円 2.72
引越し_部屋紹介 42,456 1,082 114,103円 18 2.55% 6,339円 4.25
ダイエット_ビフォアアフター 116,399 1,187 183,230円 20 1.02% 9,162円 1.89
転職_面接動画 187,339 6,473 242,556円 43 3.46% 5,641円 3.58

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,586,842 1,110,775 34,867 2,663,469円 482 2.20% 5,526円 3.89

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 50,105 1,099 84,099円 16 2.19% 5,256円 3.95
03/30 53,314 1,233 89,486円 16 2.31% 5,593円 3.99
03/31 48,076 1,155 80,695円 16 2.40% 5,043円 3.78
04/01 50,407 1,088 84,606円 14 2.16% 6,043円 4.47
04/02 47,570 960 79,845円 13 2.02% 6,142円 3.46
04/03 54,903 1,276 92,153円 16 2.33% 5,760円 3.86
04/04 49,148 1,126 82,493円 17 2.29% 4,853円 4.02
04/05 54,738 1,086 91,876円 14 1.98% 6,563円 3.79
04/06 44,235 976 74,247円 14 2.21% 5,303円 3.86
04/07 51,463 1,030 86,379円 14 2.00% 6,170円 4.22
04/08 57,925 1,155 97,226円 15 2.00% 6,482円 3.33
04/09 56,110 1,144 94,179円 17 2.04% 5,540円 3.65
04/10 55,616 1,139 93,350円 15 2.05% 6,223円 3.76
04/11 56,631 1,217 95,054円 16 2.15% 5,941円 4.30
04/12 43,548 1,035 73,095円 16 2.38% 4,568円 3.93
04/13 48,862 1,042 82,014円 15 2.13% 5,468円 3.72
04/14 57,648 1,343 96,760円 20 2.33% 4,838円 4.28
04/15 44,172 1,051 74,142円 15 2.38% 4,943円 4.07
04/16 45,697 1,053 76,702円 14 2.31% 5,479円 3.51
04/17 54,387 1,314 91,286円 18 2.42% 5,071円 4.28
04/18 52,501 1,106 88,121円 16 2.11% 5,508円 4.07
04/19 54,736 1,293 91,873円 17 2.36% 5,404円 3.91
04/20 51,964 1,051 87,220円 15 2.02% 5,815円 3.65
04/21 50,747 1,022 85,178円 14 2.01% 6,084円 4.43
04/22 58,089 1,245 97,500円 16 2.14% 6,094円 3.60
04/23 54,564 1,301 91,585円 20 2.39% 4,579円 3.64
04/24 45,202 1,057 75,870円 14 2.34% 5,419円 3.78
04/25 46,642 978 78,287円 14 2.10% 5,592円 3.86
04/26 48,783 1,177 81,880円 15 2.41% 5,459円 3.52
04/27 43,633 939 73,237円 12 2.15% 6,103円 4.24
04/28 55,426 1,176 93,031円 18 2.12% 5,168円 3.66

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 204,287 3,858 188,387円 32 1.89% 5,887円 2.14
Ad1 (video) 動画 356,552 5,012 320,613円 146 1.41% 2,196円 4.62
Ad2 (image) 画像 155,164 1,940 206,494円 22 1.25% 9,386円 2.05
Ad2 (video) 動画 290,559 5,818 340,936円 74 2.00% 4,607円 4.08
Ad3 (image) 画像 310,829 5,513 105,628円 30 1.77% 3,521円 2.85
Ad3 (video) 動画 216,000 5,787 161,791円 73 2.68% 2,216円 4.31

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_式場検索 131,921 4,539 119,749円 99 3.44% 1,210円 3.50
美容クリニック_口コミ 114,593 1,467 225,686円 22 1.28% 10,258円 3.01
引越し_業者比較 78,262 948 142,812円 11 1.21% 12,983円 2.21
ダイエット_食事制限 172,685 2,656 128,928円 16 1.54% 8,058円 4.71
転職_30代 121,018 1,387 229,378円 31 1.15% 7,399円 2.00

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,924,424 1,347,084 36,542 4,926,104円 303 1.90% 16,258円 3.18

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 54,445 1,123 139,367円 10 2.06% 13,937円 3.61
03/30 65,741 1,264 168,282円 11 1.92% 15,298円 3.06
03/31 68,877 1,388 176,311円 13 2.02% 13,562円 3.02
04/01 58,156 991 148,866円 7 1.71% 21,267円 3.27
04/02 58,941 1,084 150,876円 9 1.84% 16,764円 3.55
04/03 51,379 906 131,518円 8 1.76% 16,440円 2.88
04/04 60,531 1,180 154,947円 10 1.95% 15,495円 3.44
04/05 52,706 1,001 134,916円 9 1.90% 14,991円 3.54
04/06 63,642 1,160 162,910円 9 1.82% 18,101円 2.89
04/07 59,633 1,185 152,648円 10 1.99% 15,265円 3.11
04/08 61,943 1,096 158,559円 8 1.77% 19,820円 3.27
04/09 66,572 1,301 170,409円 12 1.96% 14,201円 3.43
04/10 67,347 1,359 172,394円 12 2.02% 14,366円 2.77
04/11 65,056 1,317 166,530円 10 2.03% 16,653円 3.34
04/12 64,204 1,249 164,349円 10 1.95% 16,435円 2.74
04/13 66,499 1,286 170,222円 11 1.93% 15,475円 3.20
04/14 55,037 949 140,884円 8 1.73% 17,611円 3.50
04/15 62,115 1,199 159,001円 9 1.93% 17,667円 3.39
04/16 69,300 1,298 177,393円 10 1.87% 17,739円 2.84
04/17 66,558 1,245 170,375円 10 1.87% 17,038円 3.22
04/18 69,256 1,219 177,279円 11 1.76% 16,116円 3.12
04/19 60,556 1,149 155,010円 9 1.90% 17,223円 3.41
04/20 56,233 1,025 143,944円 8 1.82% 17,993円 3.62
04/21 67,699 1,187 173,294円 11 1.75% 15,754円 3.54
04/22 64,382 1,144 164,803円 9 1.78% 18,311円 3.19
04/23 64,946 1,309 166,248円 10 2.02% 16,625円 3.09
04/24 66,352 1,273 169,846円 10 1.92% 16,985円 3.42
04/25 61,066 1,243 156,315円 10 2.04% 15,632円 2.77
04/26 54,184 1,088 138,701円 8 2.01% 17,338円 2.89
04/27 62,163 1,206 159,124円 11 1.94% 14,466円 2.82
04/28 58,905 1,118 150,783円 10 1.90% 15,078円 2.92

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 167,658 2,044 268,698円 42 1.22% 6,398円 3.60
Ad1 (video) 動画 283,868 7,410 390,653円 167 2.61% 2,339円 4.28
Ad2 (image) 画像 396,380 4,659 395,335円 128 1.18% 3,089円 3.17
Ad2 (video) 動画 118,903 1,470 397,660円 15 1.24% 26,511円 4.12
Ad3 (image) 画像 283,227 3,149 104,205円 54 1.11% 1,930円 3.34
Ad3 (video) 動画 129,583 4,061 368,765円 74 3.13% 4,983円 4.71

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_リマーケ 139,399 1,426 200,456円 9 1.02% 22,273円 2.47
美容クリニック_類似配信 32,578 757 204,733円 9 2.32% 22,748円 3.11
引越し_オーディエンス 84,118 1,685 108,338円 43 2.00% 2,519円 3.81
ダイエット_カート復帰 135,398 1,694 78,119円 41 1.25% 1,905円 4.48
転職_DSP 195,771 5,425 148,170円 33 2.77% 4,490円 1.87

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
2,460,968 1,722,668 67,242 4,628,249円 754 2.73% 6,138円 1.88

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 81,753 2,072 153,750円 24 2.54% 6,406円 2.03
03/30 67,052 1,972 126,102円 23 2.94% 5,483円 1.72
03/31 68,720 1,826 129,239円 22 2.66% 5,875円 1.75
04/01 88,234 2,662 165,939円 28 3.02% 5,926円 1.76
04/02 78,549 2,196 147,725円 23 2.80% 6,423円 1.68
04/03 89,439 2,448 168,204円 26 2.74% 6,469円 2.19
04/04 79,371 2,147 149,270円 24 2.71% 6,220円 1.96
04/05 73,826 2,009 138,842円 21 2.72% 6,612円 1.66
04/06 80,240 2,388 150,905円 29 2.98% 5,204円 1.74
04/07 87,428 2,204 164,423円 27 2.52% 6,090円 2.09
04/08 89,916 2,269 169,101円 24 2.52% 7,046円 1.72
04/09 79,240 2,081 149,023円 25 2.63% 5,961円 1.80
04/10 69,880 1,939 131,420円 21 2.78% 6,258円 1.67
04/11 76,789 2,070 144,415円 22 2.70% 6,564円 1.79
04/12 89,423 2,711 168,175円 28 3.03% 6,006円 1.90
04/13 76,300 2,139 143,495円 26 2.80% 5,519円 2.21
04/14 81,369 2,156 153,027円 22 2.65% 6,956円 1.87
04/15 89,781 2,438 168,848円 28 2.72% 6,030円 1.64
04/16 85,744 2,219 161,255円 26 2.59% 6,202円 1.89
04/17 73,614 2,008 138,443円 23 2.73% 6,019円 2.05
04/18 73,978 1,997 139,127円 23 2.70% 6,049円 2.01
04/19 72,040 1,792 135,482円 20 2.49% 6,774円 1.76
04/20 68,690 1,776 129,184円 21 2.59% 6,152円 2.09
04/21 84,359 2,325 158,650円 27 2.76% 5,876円 1.99
04/22 84,696 2,309 159,285円 24 2.73% 6,637円 1.93
04/23 89,392 2,295 168,116円 28 2.57% 6,004円 1.95
04/24 82,808 2,398 155,734円 25 2.90% 6,229円 1.97
04/25 77,019 2,299 144,847円 24 2.99% 6,035円 1.68
04/26 85,205 2,349 160,241円 26 2.76% 6,163円 2.06
04/27 68,523 1,769 128,869円 21 2.58% 6,137円 1.70
04/28 67,590 1,979 127,113円 23 2.93% 5,527円 1.79

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 327,437 7,591 393,520円 57 2.32% 6,904円 4.24
Ad1 (video) 動画 81,343 1,684 81,804円 16 2.07% 5,113円 2.20
Ad2 (image) 画像 128,593 2,419 134,399円 36 1.88% 3,733円 1.88
Ad2 (video) 動画 351,604 7,293 218,007円 39 2.07% 5,590円 4.50
Ad3 (image) 画像 121,173 2,423 135,871円 44 2.00% 3,088円 3.20
Ad3 (video) 動画 390,913 11,174 245,143円 219 2.86% 1,119円 2.07

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_Bing 172,191 4,163 97,280円 47 2.42% 2,070円 4.17
美容クリニック_LinkedIn流入 148,468 3,140 142,335円 23 2.12% 6,188円 3.66
引越し_海外赴任 54,134 1,519 231,643円 35 2.81% 6,618円 2.98
ダイエット_BtoB 139,851 4,673 157,889円 108 3.34% 1,462円 2.10
転職_経営層 72,634 822 57,393円 15 1.13% 3,826円 2.14

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,785,366 1,249,745 36,179 3,675,781円 262 2.03% 14,030円 4.81

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 58,820 1,099 121,101円 8 1.87% 15,138円 5.35
03/30 49,443 990 101,796円 7 2.00% 14,542円 5.16
03/31 60,627 1,300 124,820円 9 2.14% 13,869円 4.86
04/01 65,168 1,418 134,170円 11 2.18% 12,197円 4.80
04/02 51,425 1,018 105,876円 7 1.98% 15,125円 5.34
04/03 53,365 1,104 109,869円 8 2.07% 13,734円 4.75
04/04 58,295 1,126 120,021円 9 1.93% 13,336円 4.42
04/05 58,400 1,136 120,236円 8 1.95% 15,030円 4.97
04/06 54,229 1,028 111,649円 7 1.90% 15,950円 5.32
04/07 63,712 1,367 131,172円 9 2.15% 14,575円 4.56
04/08 63,994 1,223 131,754円 9 1.91% 14,639円 5.13
04/09 58,506 1,087 120,455円 8 1.86% 15,057円 4.60
04/10 58,180 1,234 119,783円 10 2.12% 11,978円 5.43
04/11 54,332 1,086 111,860円 8 2.00% 13,983円 4.91
04/12 49,500 1,076 101,912円 8 2.17% 12,739円 5.18
04/13 62,680 1,237 129,048円 9 1.97% 14,339円 4.22
04/14 53,778 1,037 110,720円 8 1.93% 13,840円 4.62
04/15 56,950 1,121 117,251円 8 1.97% 14,656円 4.45
04/16 63,799 1,266 131,352円 9 1.99% 14,595円 5.10
04/17 65,292 1,276 134,426円 9 1.95% 14,936円 4.93
04/18 49,495 1,053 101,902円 8 2.13% 12,738円 4.12
04/19 60,962 1,224 125,511円 9 2.01% 13,946円 4.11
04/20 56,535 1,100 116,396円 7 1.95% 16,628円 4.80
04/21 54,102 1,128 111,387円 7 2.09% 15,912円 5.00
04/22 51,632 1,148 106,302円 8 2.23% 13,288円 4.93
04/23 63,366 1,394 130,460円 11 2.20% 11,860円 4.63
04/24 62,185 1,345 128,030円 10 2.16% 12,803円 4.32
04/25 64,856 1,366 133,529円 9 2.11% 14,837円 4.87
04/26 55,909 1,093 115,108円 8 1.96% 14,389円 4.99
04/27 50,622 1,032 104,222円 8 2.04% 13,028円 4.84
04/28 55,207 1,067 113,663円 8 1.93% 14,208円 4.72

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 186,612 5,273 147,516円 40 2.83% 3,688円 2.28
Ad1 (video) 動画 304,986 8,976 316,005円 254 2.94% 1,244円 1.99
Ad2 (image) 画像 340,763 3,436 104,969円 67 1.01% 1,567円 3.92
Ad2 (video) 動画 108,689 3,180 107,574円 40 2.93% 2,689円 2.65
Ad3 (image) 画像 139,568 2,900 275,026円 19 2.08% 14,475円 3.71
Ad3 (video) 動画 166,688 4,184 322,830円 117 2.51% 2,759円 2.64

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_AppStore 103,315 1,515 57,751円 42 1.47% 1,375円 3.75
美容アプリ_検索 100,597 2,952 207,276円 78 2.93% 2,657円 3.45
引越し_アプリ 67,900 2,079 197,825円 26 3.06% 7,609円 2.51
ダイエットアプリ_意欲層 124,097 3,109 132,614円 46 2.51% 2,883円 4.34
転職アプリ_iOS 33,408 948 130,451円 4 2.84% 32,613円 1.89

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
2,448,636 1,714,030 33,982 2,421,161円 883 1.39% 2,742円 4.22

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 75,124 1,119 74,281円 28 1.49% 2,653円 3.98
03/30 81,606 1,103 80,690円 30 1.35% 2,690円 4.60
03/31 80,622 1,163 79,717円 30 1.44% 2,657円 3.90
04/01 77,437 1,124 76,568円 28 1.45% 2,735円 3.91
04/02 69,817 1,035 69,033円 25 1.48% 2,761円 4.00
04/03 86,009 1,287 85,044円 31 1.50% 2,743円 4.59
04/04 73,479 1,036 72,654円 28 1.41% 2,595円 4.83
04/05 80,795 1,069 79,889円 26 1.32% 3,073円 4.74
04/06 80,820 1,149 79,913円 32 1.42% 2,497円 4.31
04/07 78,248 1,118 77,370円 29 1.43% 2,668円 3.66
04/08 68,674 896 67,904円 25 1.31% 2,716円 4.75
04/09 81,189 1,045 80,278円 27 1.29% 2,973円 4.08
04/10 89,057 1,118 88,058円 30 1.26% 2,935円 3.89
04/11 74,702 1,043 73,863円 27 1.40% 2,736円 4.84
04/12 88,227 1,179 87,237円 28 1.34% 3,116円 3.79
04/13 89,926 1,292 88,917円 36 1.44% 2,470円 4.32
04/14 71,958 1,065 71,151円 28 1.48% 2,541円 4.80
04/15 88,859 1,131 87,862円 32 1.27% 2,746円 4.34
04/16 82,332 1,039 81,408円 30 1.26% 2,714円 3.86
04/17 73,130 945 72,309円 23 1.29% 3,144円 4.60
04/18 73,286 990 72,464円 26 1.35% 2,787円 3.69
04/19 86,828 1,299 85,854円 36 1.50% 2,385円 4.58
04/20 76,205 1,011 75,350円 27 1.33% 2,791円 3.63
04/21 78,194 1,148 77,317円 29 1.47% 2,666円 4.59
04/22 78,722 1,103 77,838円 27 1.40% 2,883円 3.79
04/23 84,212 1,267 83,267円 32 1.51% 2,602円 3.85
04/24 71,836 1,044 71,030円 29 1.45% 2,449円 4.05
04/25 68,864 898 68,092円 22 1.30% 3,095円 4.82
