インプレッション合計
1,002,583.0
クリック合計
24,201.0
費用合計
2,597円

パフォーマンスデータ 105 件

日付 広告 インプレッション クリック 費用 CTR CV CPA ROAS
2026-04-28 Demo Linkedin 広告 #1 13,697 504 33円 3.68% 24 1円 5.03
2026-04-28 Demo Tiktok 広告 #3 10,760 215 5円 2.00% 9 1円 16.20
2026-04-28 Demo Yahoo_japan 広告 #3 11,799 397 11円 3.36% 7 2円 4.70
2026-04-28 Demo Linkedin 広告 #3 18,588 666 7円 3.58% 51 0円 46.58
2026-04-28 Demo Yahoo_japan 広告 #1 11,311 356 40円 3.15% 30 1円 5.57
2026-04-28 Demo Meta 広告 #1 5,898 128 50円 2.17% 3 17円 0.58
2026-04-28 Demo Yahoo_japan 広告 #2 16,532 453 17円 2.74% 26 1円 14.96
2026-04-28 Demo Google 広告 #3 11,607 548 7円 4.72% 29 0円 29.24
2026-04-28 Demo Linkedin 広告 #2 2,687 70 23円 2.61% 2 11円 0.51
2026-04-28 Demo Tiktok 広告 #2 9,653 163 29円 1.69% 2 15円 0.42
2026-04-28 Demo Tiktok 広告 #1 6,702 284 40円 4.24% 0 - 0.00
2026-04-28 Demo Google 広告 #1 10,609 331 13円 3.12% 16 1円 10.50
2026-04-28 Demo Google 広告 #2 3,160 118 38円 3.73% 6 6円 1.23
2026-04-28 Demo Meta 広告 #3 2,287 63 21円 2.75% 3 7円 1.12
2026-04-28 Demo Meta 広告 #2 3,359 144 30円 4.29% 10 3円 2.97
2026-04-27 Demo Google 広告 #2 16,185 574 23円 3.55% 29 1円 5.09
2026-04-27 Demo Tiktok 広告 #3 4,410 127 17円 2.88% 7 2円 3.45
2026-04-27 Demo Meta 広告 #1 19,185 957 22円 4.99% 48 0円 16.67
2026-04-27 Demo Google 広告 #1 4,019 108 40円 2.69% 2 20円 0.23
2026-04-27 Demo Google 広告 #3 15,155 18 11円 0.12% 1 11円 0.55
105 件中 1-20 件目の結果を表示中