レポート

サンプル代理店 (EC)

03/29 〜 04/28
広告主に戻る
このレポートはサンプルデータです (AD_OPS_REPORT_DATA_SOURCE=dummy)

全体サマリー

表示回数
17,852,338
+2.4% MoM +26.4% YoY
クリック
394,823
+2.0% MoM +25.9% YoY
消化金額
32,653,322円
+2.7% MoM +26.6% YoY
CV
7,862
+2.0% MoM +25.4% YoY
CTR
2.21%
-0.5% MoM -0.4% YoY
ROAS
2.97
-0.5% MoM -0.2% YoY
媒体 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Meta
1,137,310 14,190 3,011,526円 167 1.25% 18,033円 3.79
Google
1,019,541 32,641 3,273,401円 824 3.20% 3,973円 4.63
TikTok
896,348 29,154 2,409,855円 834 3.25% 2,890円 3.66
Yahoo!
2,322,237 46,969 3,752,726円 1,190 2.02% 3,154円 2.02
Criteo
1,660,077 24,114 3,188,225円 455 1.45% 7,007円 2.57
Microsoft Ads
1,067,017 25,892 2,175,519円 431 2.43% 5,048円 3.95
Apple Ads
2,359,444 72,078 3,603,985円 1,079 3.05% 3,340円 1.89
RTB House
2,503,772 37,605 2,756,553円 686 1.50% 4,018円 2.21
LinkedIn
1,796,050 22,577 3,554,487円 414 1.26% 8,586円 3.98
Taboola
1,268,315 44,177 2,754,532円 1,239 3.48% 2,223円 2.23
LINE/Yahoo!
1,822,227 45,426 2,172,513円 543 2.49% 4,001円 1.90
合計 17,852,338 394,823 32,653,322円 7,862 2.21% 4,153円 2.97

GA4 サイト計測サマリ

Sessions
465,921
Active Users
340,074
Conversions
9,137
Revenue
69,285,871円
Bounce Rate
35.0%
Avg Duration
230.1s

Custom Conversions

Meta Top 3 (件数 / 金額 / CPA / MoM / YoY)

資料請求 LP
24
65,784円 / CPA 18,134円
+4.3% MoM +41.2% YoY
無料相談予約
23
58,236円 / CPA 17,986円
+4.5% MoM +43.8% YoY
電話問い合わせ
20
55,080円 / CPA 18,071円
+5.3% MoM +42.9% YoY
Meta 全 11 件の Custom CV を表示
CV 名 イベント種別 件数 金額 CPA MoM% YoY% 状態
資料請求 LP LEAD 5 6,810円 18,379円 0.0% +25.0% -
無料相談予約 SCHEDULE 21 47,061円 17,785円 +10.5% +50.0% Meta 側で利用不可
電話問い合わせ CONTACT 8 19,056円 18,406円 0.0% +33.3% -
無料体験申込 SUBMIT_APPLICATION 10 29,190円 17,254円 +11.1% +42.9% -
資料請求 LP LEAD 19 52,858円 17,753円 +5.6% +46.2% -
無料相談予約 SCHEDULE 22 27,192円 18,317円 +4.8% +46.7% -
電話問い合わせ CONTACT 20 55,080円 18,071円 +5.3% +42.9% -
無料体験申込 SUBMIT_APPLICATION 8 17,480円 17,299円 +14.3% +60.0% -
資料請求 LP LEAD 24 65,784円 18,134円 +4.3% +41.2% -
無料相談予約 SCHEDULE 23 58,236円 17,986円 +4.5% +43.8% -
電話問い合わせ CONTACT 8 21,896円 17,170円 +14.3% +60.0% -

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,137,310 796,105 14,190 3,011,526円 167 1.25% 18,033円 3.79

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 31,712 372 83,971円 4 1.17% 20,993円 3.46
03/30 36,139 414 95,693円 5 1.15% 19,139円 3.44
03/31 31,759 386 84,096円 4 1.22% 21,024円 4.27
04/01 34,960 464 92,572円 6 1.33% 15,429円 3.59
04/02 32,495 393 86,045円 5 1.21% 17,209円 4.21
04/03 36,207 494 95,874円 6 1.37% 15,979円 3.87
04/04 36,965 505 97,881円 6 1.37% 16,314円 3.39
04/05 40,446 507 107,100円 6 1.26% 17,850円 3.34
04/06 37,607 471 99,580円 5 1.25% 19,916円 3.28
04/07 32,679 400 86,531円 4 1.23% 21,633円 3.91
04/08 38,446 462 101,803円 5 1.20% 20,361円 3.67
04/09 40,467 485 107,154円 6 1.20% 17,859円 3.84
04/10 39,739 450 105,227円 6 1.13% 17,538円 3.42
04/11 40,922 472 108,360円 6 1.15% 18,060円 3.45
04/12 41,177 521 109,034円 6 1.27% 18,172円 3.28
04/13 34,182 459 90,513円 6 1.34% 15,086円 3.48
04/14 34,024 391 90,094円 5 1.15% 18,019円 3.98
04/15 33,703 402 89,243円 5 1.19% 17,849円 3.98
04/16 41,286 558 109,323円 7 1.35% 15,618円 4.03
04/17 38,222 481 101,209円 6 1.26% 16,868円 4.41
04/18 33,643 401 89,084円 5 1.19% 17,817円 3.62
04/19 31,629 433 83,752円 5 1.37% 16,750円 3.54
04/20 30,746 370 81,413円 4 1.20% 20,353円 4.29
04/21 38,055 495 100,766円 5 1.30% 20,153円 3.79
04/22 40,159 514 106,339円 7 1.28% 15,191円 4.28
04/23 39,174 477 103,730円 5 1.22% 20,746円 3.69
04/24 41,286 566 109,323円 7 1.37% 15,618円 4.25
04/25 34,413 412 91,124円 4 1.20% 22,781円 4.41
04/26 38,813 528 102,775円 6 1.36% 17,129円 3.96
04/27 37,959 455 100,512円 5 1.20% 20,102円 3.66
04/28 38,296 452 101,405円 5 1.18% 20,281円 3.92

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 276,547 4,326 217,100円 79 1.56% 2,748円 2.90
Ad1 (video) 動画 167,442 5,831 232,584円 94 3.48% 2,474円 3.85
Ad2 (image) 画像 343,273 4,415 226,686円 126 1.29% 1,799円 2.45
Ad2 (video) 動画 193,200 3,221 357,035円 27 1.67% 13,224円 4.21
Ad3 (image) 画像 180,840 5,141 285,075円 38 2.84% 7,502円 3.58
Ad3 (video) 動画 135,946 2,433 399,597円 67 1.79% 5,964円 2.42

ターゲティング別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_20代女性 134,898 1,981 200,989円 29 1.47% 6,931円 3.01
美容医療_興味関心 121,058 3,573 104,935円 55 2.95% 1,908円 2.92
引越し_新生活 118,886 3,247 73,567円 66 2.73% 1,115円 3.09
ダイエット_意欲層 60,010 1,581 211,459円 23 2.64% 9,194円 4.04
転職_キャリア 59,439 1,846 92,771円 39 3.11% 2,379円 1.94

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,019,541 713,662 32,641 3,273,401円 824 3.20% 3,973円 4.63

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 31,685 1,009 101,731円 26 3.19% 3,913円 5.20
03/30 28,417 942 91,238円 23 3.32% 3,967円 4.32
03/31 33,788 1,157 108,482円 28 3.43% 3,874円 4.72
04/01 28,754 951 92,318円 25 3.31% 3,693円 4.06
04/02 33,552 977 107,725円 23 2.91% 4,684円 5.19
04/03 32,194 977 103,363円 23 3.04% 4,494円 4.48
04/04 31,442 953 100,950円 26 3.03% 3,883円 4.20
04/05 33,918 1,011 108,901円 25 2.98% 4,356円 4.56
04/06 30,221 993 97,028円 26 3.29% 3,732円 4.13
04/07 34,204 1,158 109,817円 30 3.39% 3,661円 4.82
04/08 37,962 1,172 121,884円 28 3.09% 4,353円 4.71
04/09 34,818 1,077 111,789円 26 3.10% 4,300円 5.00
04/10 28,506 967 91,522円 27 3.39% 3,390円 4.54
04/11 33,414 1,141 107,282円 30 3.42% 3,576円 5.47
04/12 28,506 903 91,522円 25 3.17% 3,661円 5.29
04/13 28,574 937 91,741円 26 3.28% 3,529円 5.38
04/14 32,170 1,074 103,287円 26 3.34% 3,973円 4.21
04/15 37,015 1,082 118,843円 27 2.92% 4,402円 4.92
04/16 36,989 1,263 118,760円 30 3.42% 3,959円 4.52
04/17 29,167 1,025 93,646円 28 3.52% 3,345円 4.15
04/18 37,298 1,244 119,750円 29 3.34% 4,129円 4.50
04/19 32,996 1,149 105,938円 28 3.48% 3,784円 4.20
04/20 34,972 1,026 112,284円 27 2.94% 4,159円 4.81
04/21 35,027 1,075 112,460円 28 3.07% 4,016円 5.20
04/22 35,639 1,127 114,425円 26 3.16% 4,401円 4.12
04/23 28,768 846 92,365円 20 2.94% 4,618円 4.34
04/24 33,072 1,037 106,183円 27 3.14% 3,933円 4.57
04/25 38,011 1,111 122,039円 30 2.92% 4,068円 4.83
04/26 31,081 974 99,792円 23 3.13% 4,339円 4.50
04/27 36,972 1,240 118,704円 31 3.36% 3,829円 4.32
04/28 30,409 1,043 97,632円 27 3.43% 3,616円 4.13

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 382,371 8,467 106,485円 185 2.21% 576円 3.97
Ad1 (video) 動画 354,029 9,856 81,215円 111 2.78% 732円 3.31
Ad2 (image) 画像 196,898 6,062 110,310円 139 3.08% 794円 3.85
Ad2 (video) 動画 270,007 6,544 86,038円 42 2.42% 2,049円 3.61
Ad3 (image) 画像 81,375 2,610 299,721円 26 3.21% 11,528円 3.74
Ad3 (video) 動画 305,080 9,193 133,268円 49 3.01% 2,720円 4.14

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_予約 117,241 2,305 193,017円 44 1.97% 4,387円 1.91
美容クリニック_カウンセリング 130,732 3,047 221,780円 82 2.33% 2,705円 3.54
引越し_見積もり 77,112 1,948 115,905円 34 2.53% 3,409円 2.48
ダイエット_サプリ 131,897 2,450 137,285円 58 1.86% 2,367円 4.61
転職_エージェント 149,400 2,032 78,215円 11 1.36% 7,110円 2.01

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
896,348 627,429 29,154 2,409,855円 834 3.25% 2,890円 3.66

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 27,629 856 74,280円 25 3.10% 2,971円 3.91
03/30 28,422 926 76,413円 26 3.26% 2,939円 3.94
03/31 29,784 937 80,075円 29 3.15% 2,761円 3.76
04/01 26,031 798 69,984円 24 3.07% 2,916円 3.96
04/02 31,738 1,102 85,327円 28 3.47% 3,047円 3.97
04/03 30,659 943 82,428円 27 3.08% 3,053円 3.78
04/04 25,490 761 68,530円 22 2.99% 3,115円 3.29
04/05 28,557 910 76,776円 25 3.19% 3,071円 3.16
04/06 28,136 916 75,645円 27 3.26% 2,802円 3.81
04/07 30,926 931 83,144円 27 3.01% 3,079円 3.39
04/08 28,714 995 77,200円 30 3.47% 2,573円 4.02
04/09 31,527 948 84,760円 26 3.01% 3,260円 3.20
04/10 27,454 975 73,811円 29 3.55% 2,545円 3.05
04/11 27,931 915 75,094円 28 3.28% 2,682円 3.19
04/12 33,346 1,015 89,652円 30 3.04% 2,988円 3.97
04/13 27,189 897 73,097円 24 3.30% 3,046円 3.74
04/14 29,971 1,035 80,577円 32 3.46% 2,518円 3.77
04/15 26,486 790 71,208円 23 2.98% 3,096円 3.58
04/16 31,028 960 83,421円 28 3.10% 2,979円 4.03
04/17 31,346 1,068 84,276円 32 3.41% 2,634円 3.54
04/18 24,845 770 66,798円 20 3.10% 3,340円 3.14
04/19 26,482 812 71,198円 23 3.07% 3,096円 3.96
04/20 32,281 1,103 86,788円 30 3.42% 2,893円 3.85
04/21 27,315 932 73,438円 27 3.41% 2,720円 3.80
04/22 27,793 871 74,722円 23 3.13% 3,249円 3.31
04/23 29,521 1,069 79,369円 28 3.62% 2,835円 3.98
04/24 32,841 1,127 88,293円 34 3.43% 2,597円 3.74
04/25 29,588 968 79,547円 25 3.27% 3,182円 3.91
04/26 32,162 1,149 86,469円 33 3.57% 2,620円 3.18
04/27 25,533 881 68,647円 25 3.45% 2,746円 3.68
04/28 25,623 794 68,888円 24 3.10% 2,870円 3.83

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 117,785 3,959 205,880円 58 3.36% 3,550円 4.08
Ad1 (video) 動画 109,105 2,927 339,378円 70 2.68% 4,848円 2.42
Ad2 (image) 画像 226,619 5,425 379,301円 86 2.39% 4,410円 4.61
Ad2 (video) 動画 353,493 7,387 133,449円 128 2.09% 1,043円 2.20
Ad3 (image) 画像 150,821 4,968 239,111円 129 3.29% 1,854円 2.95
Ad3 (video) 動画 186,327 2,432 391,960円 50 1.31% 7,839円 1.91

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_Z世代 96,727 2,918 197,781円 43 3.02% 4,600円 4.43
美容_メイク動画 182,176 5,744 210,162円 155 3.15% 1,356円 2.86
引越し_部屋紹介 155,667 2,865 116,122円 16 1.84% 7,258円 3.17
ダイエット_ビフォアアフター 66,338 1,161 248,708円 19 1.75% 13,090円 3.67
転職_面接動画 120,922 1,389 137,879円 10 1.15% 13,788円 2.89

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
2,322,237 1,625,551 46,969 3,752,726円 1,190 2.02% 3,154円 2.02

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 80,789 1,509 130,554円 37 1.87% 3,528円 2.04
03/30 77,661 1,551 125,500円 36 2.00% 3,486円 2.08
03/31 73,812 1,597 119,280円 41 2.16% 2,909円 1.82
04/01 78,133 1,667 126,263円 41 2.13% 3,080円 1.93
04/02 76,009 1,549 122,830円 40 2.04% 3,071円 2.00
04/03 79,887 1,510 129,097円 42 1.89% 3,074円 2.21
04/04 86,542 1,751 139,851円 45 2.02% 3,108円 2.15
04/05 67,908 1,251 109,740円 31 1.84% 3,540円 2.34
04/06 83,411 1,623 134,792円 44 1.95% 3,063円 1.88
04/07 80,785 1,733 130,548円 42 2.15% 3,108円 1.90
04/08 85,835 1,909 138,709円 53 2.22% 2,617円 1.98
04/09 67,218 1,394 108,625円 32 2.08% 3,395円 1.96
04/10 73,034 1,398 118,022円 39 1.91% 3,026円 1.87
04/11 75,148 1,595 121,439円 40 2.12% 3,036円 2.11
04/12 82,987 1,783 134,107円 43 2.15% 3,119円 2.24
04/13 74,534 1,471 120,447円 40 1.97% 3,011円 2.14
04/14 67,075 1,308 108,393円 33 1.95% 3,285円 1.79
04/15 68,406 1,393 110,543円 36 2.04% 3,071円 2.06
04/16 64,921 1,381 104,913円 37 2.13% 2,835円 1.80
04/17 64,545 1,202 104,304円 33 1.86% 3,161円 2.29
04/18 73,433 1,457 118,667円 33 1.98% 3,596円 1.77
04/19 73,507 1,488 118,786円 35 2.02% 3,394円 1.97
04/20 71,740 1,555 115,931円 43 2.17% 2,696円 2.16
04/21 85,473 1,568 138,125円 39 1.84% 3,542円 2.28
04/22 65,577 1,371 105,972円 33 2.09% 3,211円 2.13
04/23 81,283 1,622 131,352円 40 2.00% 3,284円 1.77
04/24 70,830 1,569 114,462円 39 2.22% 2,935円 2.10
04/25 66,765 1,322 107,892円 35 1.98% 3,083円 2.07
04/26 71,181 1,385 115,029円 38 1.95% 3,027円 2.09
04/27 75,312 1,452 121,704円 33 1.93% 3,688円 1.89
04/28 78,496 1,605 126,849円 37 2.05% 3,428円 1.89

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 379,378 12,154 218,978円 280 3.20% 782円 3.40
Ad1 (video) 動画 267,204 3,755 331,070円 43 1.41% 7,699円 4.37
Ad2 (image) 画像 250,140 6,937 170,464円 123 2.77% 1,386円 2.99
Ad2 (video) 動画 236,494 7,034 393,263円 82 2.97% 4,796円 2.18
Ad3 (image) 画像 358,739 4,337 145,019円 39 1.21% 3,718円 3.95
Ad3 (video) 動画 389,306 6,350 205,631円 185 1.63% 1,112円 3.77

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_式場検索 96,144 2,161 162,867円 50 2.25% 3,257円 4.06
美容クリニック_口コミ 188,318 4,119 240,206円 52 2.19% 4,619円 3.15
引越し_業者比較 147,817 3,299 161,501円 75 2.23% 2,153円 3.87
ダイエット_食事制限 185,917 5,692 226,511円 91 3.06% 2,489円 3.88
転職_30代 172,803 2,997 159,659円 33 1.73% 4,838円 2.49

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,660,077 1,162,039 24,114 3,188,225円 455 1.45% 7,007円 2.57

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 52,989 702 101,766円 14 1.33% 7,269円 2.40
03/30 55,890 807 107,339円 15 1.44% 7,156円 2.36
03/31 59,630 840 114,522円 17 1.41% 6,737円 2.33
04/01 45,705 724 87,777円 13 1.58% 6,752円 2.36
04/02 50,819 716 97,599円 12 1.41% 8,133円 2.58
04/03 47,723 720 91,653円 14 1.51% 6,547円 2.51
04/04 56,513 886 108,535円 17 1.57% 6,384円 2.57
04/05 46,140 616 88,614円 12 1.34% 7,385円 2.62
04/06 57,524 776 110,476円 15 1.35% 7,365円 2.20
04/07 55,879 886 107,317円 18 1.59% 5,962円 2.50
04/08 50,612 791 97,201円 14 1.56% 6,943円 2.37
04/09 60,900 849 116,960円 16 1.40% 7,310円 2.78
04/10 50,087 799 96,194円 14 1.60% 6,871円 2.87
04/11 59,114 872 113,530円 17 1.48% 6,678円 2.58
04/12 54,343 754 104,368円 14 1.39% 7,455円 2.32
04/13 59,511 946 114,292円 19 1.59% 6,015円 2.62
04/14 58,974 803 113,262円 16 1.36% 7,079円 2.83
04/15 59,500 800 114,272円 15 1.35% 7,618円 2.81
04/16 47,267 682 90,778円 14 1.44% 6,484円 2.55
04/17 53,987 819 103,683円 15 1.52% 6,912円 2.42
04/18 53,768 723 103,264円 13 1.35% 7,943円 2.50
04/19 55,261 813 106,130円 14 1.47% 7,581円 2.82
04/20 46,882 674 90,039円 11 1.44% 8,185円 2.31
04/21 53,414 728 102,584円 13 1.36% 7,891円 2.37
04/22 47,792 653 91,786円 11 1.37% 8,344円 2.84
04/23 56,490 826 108,490円 16 1.46% 6,781円 2.29
04/24 47,316 764 90,872円 15 1.62% 6,058円 2.85
04/25 60,558 898 116,302円 18 1.48% 6,461円 2.92
04/26 46,664 648 89,620円 12 1.39% 7,468円 2.67
04/27 52,884 776 101,565円 15 1.47% 6,771円 2.68
04/28 55,941 823 107,435円 16 1.47% 6,715円 2.82

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 242,325 6,112 127,407円 114 2.52% 1,118円 4.62
Ad1 (video) 動画 380,917 5,081 197,541円 143 1.33% 1,381円 3.54
Ad2 (image) 画像 305,756 6,093 347,962円 39 1.99% 8,922円 4.51
Ad2 (video) 動画 137,623 4,142 255,866円 103 3.01% 2,484円 2.51
Ad3 (image) 画像 328,107 6,271 227,840円 32 1.91% 7,120円 1.91
Ad3 (video) 動画 212,183 3,239 86,001円 81 1.53% 1,062円 3.70

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_リマーケ 78,512 2,378 209,990円 67 3.03% 3,134円 3.67
美容クリニック_類似配信 143,528 1,830 182,650円 27 1.28% 6,765円 3.44
引越し_オーディエンス 115,689 3,669 130,260円 21 3.17% 6,203円 3.10
ダイエット_カート復帰 30,230 398 156,917円 2 1.32% 78,459円 4.45
転職_DSP 112,156 2,624 86,969円 48 2.34% 1,812円 4.27

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
1,067,017 746,897 25,892 2,175,519円 431 2.43% 5,048円 3.95

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 33,398 867 68,095円 16 2.60% 4,256円 3.71
03/30 31,556 789 64,339円 12 2.50% 5,362円 3.74
03/31 32,295 796 65,845円 13 2.47% 5,065円 4.11
04/01 32,065 732 65,378円 11 2.28% 5,943円 4.42
04/02 31,287 744 63,790円 13 2.38% 4,907円 3.64
04/03 38,137 889 77,758円 15 2.33% 5,184円 4.23
04/04 29,322 685 59,783円 12 2.34% 4,982円 3.67
04/05 30,118 696 61,407円 11 2.31% 5,582円 3.50
04/06 29,995 691 61,157円 11 2.31% 5,560円 3.67
04/07 35,243 868 71,856円 15 2.46% 4,790円 3.99
04/08 35,954 891 73,306円 15 2.48% 4,887円 4.18
04/09 29,489 770 60,125円 12 2.61% 5,010円 3.58
04/10 36,960 813 75,358円 14 2.20% 5,383円 3.45
04/11 34,508 805 70,357円 14 2.33% 5,026円 3.73
04/12 32,755 800 66,783円 12 2.44% 5,565円 3.79
04/13 38,336 1,010 78,163円 18 2.64% 4,342円 4.42
04/14 36,626 809 74,676円 13 2.21% 5,744円 4.47
04/15 34,609 820 70,563円 15 2.37% 4,704円 3.83
04/16 34,965 844 71,289円 15 2.41% 4,753円 4.51
04/17 39,064 994 79,647円 16 2.55% 4,978円 3.37
04/18 34,504 903 70,349円 15 2.62% 4,690円 4.08
04/19 31,968 749 65,178円 13 2.34% 5,014円 4.02
04/20 36,021 950 73,442円 16 2.64% 4,590円 3.87
04/21 35,116 872 71,598円 14 2.48% 5,114円 3.83
04/22 37,860 842 77,193円 14 2.23% 5,514円 4.37
04/23 30,615 747 62,420円 11 2.44% 5,675円 3.75
04/24 36,463 916 74,343円 14 2.51% 5,310円 4.11
04/25 37,923 834 77,320円 14 2.20% 5,523円 4.44
04/26 38,064 863 77,607円 15 2.27% 5,174円 4.14
04/27 32,304 849 65,864円 14 2.63% 4,705円 3.48
04/28 39,497 1,054 80,530円 18 2.67% 4,474円 3.92

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 111,356 1,695 266,099円 31 1.52% 8,584円 4.74
Ad1 (video) 動画 119,914 1,792 128,533円 21 1.49% 6,121円 4.39
Ad2 (image) 画像 362,983 9,219 376,427円 104 2.54% 3,619円 3.52
Ad2 (video) 動画 368,550 9,492 294,727円 200 2.58% 1,474円 2.75
Ad3 (image) 画像 243,207 5,184 164,745円 95 2.13% 1,734円 4.27
Ad3 (video) 動画 101,666 1,919 171,677円 14 1.89% 12,263円 2.52

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_Bing 111,956 1,257 237,139円 36 1.12% 6,587円 2.53
美容クリニック_LinkedIn流入 117,855 3,745 144,427円 61 3.18% 2,368円 2.16
引越し_海外赴任 41,870 1,342 181,291円 22 3.21% 8,241円 2.19
ダイエット_BtoB 101,636 1,871 225,855円 16 1.84% 14,116円 4.30
転職_経営層 59,043 1,081 66,208円 27 1.83% 2,452円 3.33

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
2,359,444 1,651,595 72,078 3,603,985円 1,079 3.05% 3,340円 1.89

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 81,319 2,386 124,213円 37 2.93% 3,357円 1.92
03/30 69,308 2,279 105,865円 32 3.29% 3,308円 2.16
03/31 67,935 2,189 103,769円 32 3.22% 3,243円 2.12
04/01 81,185 2,690 124,008円 39 3.31% 3,180円 1.68
04/02 81,153 2,690 123,960円 38 3.32% 3,262円 1.71
04/03 80,767 2,391 123,370円 35 2.96% 3,525円 1.92
04/04 78,290 2,386 119,586円 40 3.05% 2,990円 2.12
04/05 82,416 2,384 125,888円 33 2.89% 3,815円 1.91
04/06 69,531 2,235 106,206円 35 3.21% 3,034円 1.91
04/07 87,730 2,456 134,005円 39 2.80% 3,436円 1.89
04/08 74,502 2,186 113,800円 36 2.93% 3,161円 1.87
04/09 82,521 2,649 126,049円 40 3.21% 3,151円 1.93
04/10 78,867 2,378 120,466円 37 3.02% 3,256円 1.72
04/11 83,627 2,559 127,738円 35 3.06% 3,650円 1.99
04/12 73,511 2,096 112,287円 31 2.85% 3,622円 1.75
04/13 74,727 2,083 114,143円 30 2.79% 3,805円 1.65
04/14 86,774 2,413 132,545円 39 2.78% 3,399円 1.84
04/15 73,519 2,152 112,298円 30 2.93% 3,743円 1.72
04/16 72,844 2,453 111,267円 34 3.37% 3,273円 1.82
04/17 69,116 2,130 105,573円 34 3.08% 3,105円 1.88
04/18 73,897 2,218 112,876円 31 3.00% 3,641円 1.67
04/19 71,902 2,389 109,828円 40 3.32% 2,746円 1.72
04/20 85,706 2,873 130,913円 42 3.35% 3,117円 1.77
04/21 71,153 2,175 108,685円 35 3.06% 3,105円 1.75
04/22 84,502 2,676 129,074円 38 3.17% 3,397円 1.86
04/23 66,476 2,192 101,540円 33 3.30% 3,077円 2.03
04/24 71,194 2,096 108,747円 33 2.95% 3,295円 1.80
04/25 70,154 1,959 107,158円 28 2.79% 3,827円 2.18
04/26 78,703 2,350 120,216円 32 2.99% 3,757円 2.18
04/27 68,612 1,932 104,803円 28 2.82% 3,743円 2.19
04/28 67,503 2,033 103,109円 33 3.01% 3,125円 1.92

クリエイティブ別

クリエイティブ 種別 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
Ad1 (image) 画像 257,381 6,003 232,786円 53 2.33% 4,392円 3.04
Ad1 (video) 動画 131,113 3,125 294,125円 77 2.38% 3,820円 4.60
Ad2 (image) 画像 159,425 5,382 89,671円 144 3.38% 623円 3.33
Ad2 (video) 動画 374,456 5,452 366,331円 70 1.46% 5,233円 2.00
Ad3 (image) 画像 195,073 4,739 92,452円 85 2.43% 1,088円 4.51
Ad3 (video) 動画 178,603 4,651 194,564円 114 2.60% 1,707円 2.01

キーワード別

キーワード / ターゲティング 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
ブライダル_AppStore 55,609 781 86,353円 20 1.40% 4,318円 1.93
美容アプリ_検索 100,729 2,360 118,907円 39 2.34% 3,049円 4.53
引越し_アプリ 127,452 2,243 239,656円 17 1.76% 14,097円 4.72
ダイエットアプリ_意欲層 44,681 874 178,325円 13 1.96% 13,717円 4.56
転職アプリ_iOS 99,670 2,186 241,421円 31 2.19% 7,788円 3.97

サマリー

表示回数 リーチ クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
2,503,772 1,752,624 37,605 2,756,553円 686 1.50% 4,018円 2.21

デイリー推移

日付 表示回数 クリック 消化金額 CV CTR CPA ROAS
03/29 79,673 1,116 87,717円 18 1.40% 4,873円 2.02
03/30 87,457 1,347 96,287円 26 1.54% 3,703円 2.51
03/31 80,960 1,266 89,133円 25 1.56% 3,565円 2.20
04/01 70,623 1,091 77,753円 19 1.55% 4,092円 2.35
04/02 81,661 1,112 89,905円 22 1.36% 4,087円 2.30
04/03 74,969 1,067 82,538円 20 1.42% 4,127円 2.03
04/04 84,794 1,343 93,355円 25 1.58% 3,734円 2.44
04/05 80,877 1,260 89,042円 22 1.56% 4,047円 2.29
04/06 71,165 961 78,349円 16 1.35% 4,897円 2.44
04/07 78,554 1,242 86,484円 21 1.58% 4,118円 2.39
04/08 83,791 1,237 92,251円 23 1.48% 4,011円 2.06
04/09 73,376 1,195 80,785円 20 1.63% 4,039円 2.11
04/10 90,839 1,394 100,010円 24 1.53% 4,167円 1.87
04/11 74,214 1,208 81,707円 21 1.63% 3,891円 2.15
04/12 81,302 1,268 89,510円 21 1.56% 4,262円 2.14
04/13 92,054 1,333 101,348円 26 1.45% 3,898円 2.09
04/14 86,885 1,292 95,657円 25 1.49% 3,826円 2.16
04/15 91,552 1,398 100,795円 28 1.53% 3,600円 2.06
04/16 72,511 1,030 79,831円 20 1.42% 3,992円 1.94
04/17 72,988 1,077 80,357円 19 1.48% 4,229円 2.44
04/18 91,579 1,287 100,825円 21 1.41% 4,801円 1.91
04/19 74,276 1,054 81,775円 21 1.42% 3,894円 2.20
04/20 75,849 1,220 83,507円 24 1.61% 3,479円 2.43
04/21 75,311 1,177 82,914円 22 1.56% 3,769円 1.91
04/22 83,333 1,226 91,746円 24 1.47% 3,823円 2.51
04/23 75,671 1,228 83,311円 22 1.62% 3,787円 2.35
04/24 81,639 1,180 89,881円 21 1.45% 4,280円 1.90
04/25 92,424 1,306 101,755円 23 1.41% 4,424円 2.27
04/26 84,387 1,263 92,907円 24 1.50% 3,871円 2.43
