インプレッション合計
1,002,583.0
クリック合計
24,201.0
費用合計
2,597円
パフォーマンスデータ 105 件
| 日付 | 広告 | インプレッション | クリック | 費用 | CTR | CV | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Demo Linkedin 広告 #1 | 3,280 | 157 | 5円 | 4.79% | 8 | 1円 | 9.62 |
| 2026-04-27 | Demo Google 広告 #1 | 4,019 | 108 | 40円 | 2.69% | 2 | 20円 | 0.23 |
| 2026-04-27 | Demo Tiktok 広告 #3 | 4,410 | 127 | 17円 | 2.88% | 7 | 2円 | 3.45 |
| 2026-04-27 | Demo Linkedin 広告 #3 | 17,378 | 809 | 15円 | 4.66% | 25 | 1円 | 8.21 |
| 2026-04-27 | Demo Yahoo_japan 広告 #3 | 2,394 | 12 | 35円 | 0.50% | 0 | - | 0.00 |
| 2026-04-27 | Demo Google 広告 #3 | 15,155 | 18 | 11円 | 0.12% | 1 | 11円 | 0.55 |
| 2026-04-27 | Demo Meta 広告 #3 | 4,362 | 125 | 26円 | 2.87% | 11 | 2円 | 3.64 |
| 2026-04-27 | Demo Meta 広告 #2 | 17,353 | 339 | 21円 | 1.95% | 17 | 1円 | 5.19 |
| 2026-04-27 | Demo Yahoo_japan 広告 #2 | 5,547 | 230 | 33円 | 4.15% | 12 | 3円 | 1.52 |
| 2026-04-27 | Demo Linkedin 広告 #2 | 12,174 | 259 | 21円 | 2.13% | 1 | 21円 | 0.41 |
| 2026-04-26 | Demo Google 広告 #2 | 14,863 | 658 | 1円 | 4.43% | 28 | 0円 | 183.81 |
| 2026-04-26 | Demo Tiktok 広告 #2 | 2,142 | 90 | 20円 | 4.20% | 3 | 7円 | 1.33 |
| 2026-04-26 | Demo Tiktok 広告 #1 | 8,357 | 303 | 33円 | 3.63% | 22 | 2円 | 5.00 |
| 2026-04-26 | Demo Yahoo_japan 広告 #1 | 2,792 | 30 | 10円 | 1.07% | 0 | - | 0.00 |
| 2026-04-26 | Demo Google 広告 #1 | 17,145 | 266 | 37円 | 1.55% | 10 | 4円 | 1.89 |
| 2026-04-26 | Demo Linkedin 広告 #1 | 5,898 | 128 | 50円 | 2.17% | 3 | 17円 | 0.58 |
| 2026-04-26 | Demo Meta 広告 #1 | 16,052 | 14 | 21円 | 0.09% | 0 | - | 0.00 |
| 2026-04-26 | Demo Meta 広告 #2 | 4,876 | 241 | 19円 | 4.94% | 15 | 1円 | 2.82 |
| 2026-04-26 | Demo Tiktok 広告 #3 | 2,533 | 53 | 11円 | 2.09% | 0 | - | 0.00 |
| 2026-04-26 | Demo Yahoo_japan 広告 #3 | 17,595 | 364 | 29円 | 2.07% | 25 | 1円 | 6.97 |
105 件中 21-40 件目の結果を表示中