アクセスログ 106 件
| 発生日時 | 広告主 | アクション | ユーザー | IP アドレス | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 12:01 | サンプル代理店 (EC) | managed_ad_accounts#show | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル代理店 (EC) | capi_pixels#index | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル代理店 (EC) | capi_dashboards#show | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル自社ブランド | capi_pixels#new | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル自社ブランド | capi_pixels#index | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル自社ブランド | capi_dashboards#show | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル自社ブランド | reports#show | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 12:01 | サンプル代理店 (EC) | reports#show | 00000000 | 74.7.243.216 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 2026/04/28 11:30 | サンプル代理店 (EC) | capi_pixels#index | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:30 | サンプル代理店 (EC) | reports#show | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:30 | サンプル代理店 (EC) | capi_pixels#index | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:30 | サンプル代理店 (EC) | reports#show | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | reports#show | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | reports#show | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | capi_pixels#index | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | capi_dashboards#show | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | managed_shopify_stores#index | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | managed_analytics_properties#index | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | capi_dashboards#show | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026/04/28 11:29 | サンプル代理店 (EC) | capi_pixels#index | 00000000 | 1.21.49.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
106 件中 81-100 件目の結果を表示中